上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5753.11万元 卖出总计:6957.73万元 买卖差额: -1204.61万元
【*ST跨境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1521.96万 | 1041.71万 | 480.24万 |
深股通专用 | 1061.55万 | 1112.16万 | -50.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 880.19万 | 734.33万 | 145.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 867.2万 | 823.78万 | 43.41万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 730.49万 | 685.98万 | 44.51万 |
【*ST跨境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1112.16万 | 1061.55万 | -50.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1041.71万 | 1521.96万 | 480.24万 |
中国银河证券股份有限公司邢台守敬北路证券营业部 | 881.74万 | 11.51万 | -870.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 842.8万 | 672.85万 | -169.95万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 835.2万 | 7.33万 | -827.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系