上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:6138.19万元 卖出总计:2668.74万元 买卖差额: 3469.44万元
【直真科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1257.91万 | 0 |
机构专用 | 1251.73万 | 218.95万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1028.24万 | 0 |
机构专用 | 959.46万 | 15.61万 |
机构专用 | 807.23万 | 69.37万 |
【直真科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司金华分公司 | 730.01万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 457.75万 | 188.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 426.47万 | 197.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 397.79万 | 240.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 352.75万 | 207.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系