上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券
买入总计:1119.63万元 卖出总计:1676.98万元 买卖差额: -557.35万元
【汇金科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 295.26万 | 82.6万 | 212.65万 |
机构专用 | 285.71万 | 53.86万 | 231.84万 |
机构专用 | 184.99万 | 240.56万 | -55.56万 |
机构专用 | 180.01万 | 199.86万 | -19.84万 |
平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部 | 172.05万 | 6.55万 | 165.49万 |
【汇金科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司厦门分公司 | 533.56万 | 0 | -533.56万 |
华安证券股份有限公司池州分公司 | 373.13万 | 1.59万 | -371.54万 |
机构专用 | 240.56万 | 184.99万 | -55.56万 |
机构专用 | 199.86万 | 180.01万 | -19.84万 |
南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 186.82万 | 0 | -186.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系