上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5141.23万元 卖出总计:4811.69万元 买卖差额: 329.53万元
【亿道信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2645.49万 | 2468.52万 | 176.97万 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 513.34万 | 473.6万 | 39.73万 |
国信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 499.24万 | 0 | 499.24万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 470.7万 | 79.07万 | 391.62万 |
麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 401.33万 | 70.24万 | 331.08万 |
【亿道信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2468.52万 | 2645.49万 | 176.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 678.58万 | 369.55万 | -309.02万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 617.7万 | 15.65万 | -602.05万 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 473.6万 | 513.34万 | 39.73万 |
机构专用 | 423.94万 | 225.9万 | -198.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系