上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.46亿元 卖出总计:3952.35万元 买卖差额: 1.07亿元
【兆龙互连】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4460.76万 | 42.89万 | 4417.86万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2572.88万 | 3534 | 2572.53万 |
机构专用 | 2383.65万 | 677.44万 | 1706.21万 |
湘财证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2113.89万 | 20.16万 | 2093.73万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2025.87万 | 7342 | 2025.14万 |
【兆龙互连】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1005.91万 | 699.63万 | -306.28万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 814.91万 | 357.22万 | -457.69万 |
机构专用 | 698.84万 | 0 | -698.84万 |
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 691.07万 | 56.56万 | -634.51万 |
机构专用 | 677.44万 | 2383.65万 | 1706.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系