上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:4095.11万元 卖出总计:8164.7万元 买卖差额: -4069.58万元
【岭南控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 955.43万 | 2716.83万 | -1761.4万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 834.25万 | 34.56万 | 799.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 656.82万 | 133.3万 | 523.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 606.86万 | 159.3万 | 447.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 536.91万 | 108.24万 | 428.66万 |
【岭南控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2716.83万 | 955.43万 | -1761.4万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 2564.96万 | 106.08万 | -2458.87万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1029.63万 | 37.32万 | -992.31万 |
机构专用 | 736.05万 | 47.09万 | -688.95万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 681.79万 | 314.31万 | -367.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系