上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:4183.18万元 卖出总计:1254.62万元 买卖差额: 2928.55万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1369.16万 | 0 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1235.28万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 591.57万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 532.75万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 454.41万 | 0 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1395.45万 | 0 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1284.16万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 675.69万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 582.64万 | 0 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 578.93万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系