上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5176.26万元 卖出总计:5711.35万元 买卖差额: -535.09万元
【恒久科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1933.85万 | 354.2万 | 1579.65万 |
机构专用 | 1162.86万 | 447.95万 | 714.91万 |
机构专用 | 1088.13万 | 1782.1万 | -693.97万 |
机构专用 | 1081.53万 | 234.76万 | 846.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1049.05万 | 765.24万 | 283.8万 |
【恒久科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1782.1万 | 1088.13万 | -693.97万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1481.97万 | 754.65万 | -727.32万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1064.72万 | 587.06万 | -477.66万 |
华福证券有限责任公司漳州分公司 | 1036.16万 | 162.08万 | -874.07万 |
中泰证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 1009.03万 | 689.53万 | -319.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系