上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5046.48万元 卖出总计:117.55万元 买卖差额: 4928.93万元
【扬州金泉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
川财证券有限责任公司北京分公司 | 2035.48万 | 0 |
川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 1724.01万 | 0 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1226.45万 | 0 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 32.94万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 27.58万 | 0 |
【扬州金泉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 34万 | 0 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 22.75万 | 0 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 21.54万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 20.2万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 19.03万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系