上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2.32亿元 卖出总计:3.07亿元 买卖差额: -7507.16万元
| 【兆威机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 8621.47万 | 7453.04万 | 1168.43万 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 4627.68万 | 7428.78万 | -2801.09万 |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3671.83万 | 7724.58万 | -4052.75万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 3225.95万 | 3241.72万 | -15.76万 |
| 机构专用 | 2502.77万 | 2170.61万 | 332.15万 |
| 【兆威机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 7724.58万 | 3671.83万 | -4052.75万 |
| 深股通专用 | 7453.04万 | 8621.47万 | 1168.43万 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 7428.78万 | 4627.68万 | -2801.09万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 3241.72万 | 3225.95万 | -15.76万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2703.59万 | 565.46万 | -2138.13万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
