上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5514.79万元 卖出总计:5002.97万元 买卖差额: 511.81万元
【日盈电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1322.6万 | 0 | 1322.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1282.14万 | 0 | 1282.14万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 1057.97万 | 0 | 1057.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 995.3万 | 0 | 995.3万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 856.76万 | 0 | 856.76万 |
【日盈电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 1155.66万 | 0 | -1155.66万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 1024.52万 | 0 | -1024.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 974.52万 | 0 | -974.52万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 941.15万 | 0 | -941.15万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 907.1万 | 0 | -907.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系