601595(上海电影)2023年04月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

买入总计:7018.54万元 卖出总计:3825.33万元 买卖差额: 3193.2万元

【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 5219.9万 0 5219.9万
机构专用 1286.85万 0 1286.85万
机构专用 1283.65万 0 1283.65万
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 909.73万 0 909.73万
中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 888.9万 0 888.9万
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华福证券有限责任公司河南分公司 1692.5万 0 -1692.5万
甬兴证券有限公司宁波分公司 1289.89万 0 -1289.89万
机构专用 1018.96万 0 -1018.96万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 842.93万 0 -842.93万
机构专用 783.14万 0 -783.14万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注