上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4197.03万元 卖出总计:9615.34万元 买卖差额: -5418.3万元
【王力安防】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 1048.35万 | 0 | 1048.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 823.2万 | 0 | 823.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 777.6万 | 0 | 777.6万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 776.68万 | 0 | 776.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 771.17万 | 0 | 771.17万 |
【王力安防】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3279.88万 | 0 | -3279.88万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2277.64万 | 0 | -2277.64万 |
机构专用 | 1853.79万 | 0 | -1853.79万 |
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 1180.2万 | 0 | -1180.2万 |
国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 | 1023.8万 | 0 | -1023.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系