600156(华升股份)2024年01月22日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3338.14万元 卖出总计:2179万元 买卖差额: 1159.14万元

【华升股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 699.69万 0 699.69万
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 686.33万 0 686.33万
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 655.14万 0 655.14万
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 651.6万 0 651.6万
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 645.37万 0 645.37万
【华升股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 714.71万 0 -714.71万
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 571万 0 -571万
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 433.2万 0 -433.2万
华金证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 288.8万 0 -288.8万
中信证券股份有限公司上海分公司 171.29万 0 -171.29万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注