上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3180.22万元 卖出总计:3244.39万元 买卖差额: -64.17万元
【阿莱德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 666.41万 | 22.66万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 415.99万 | 0 |
机构专用 | 404.27万 | 4.09万 |
机构专用 | 383.34万 | 88.73万 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 351.6万 | 17.82万 |
【阿莱德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1547.3万 | 11.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 538.77万 | 279.54万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 519.1万 | 129.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 270.73万 | 351.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 235.16万 | 186.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系