上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8068.54万元 卖出总计:6533.6万元 买卖差额: 1534.94万元
【信雅达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4170.24万 | 0 | 4170.24万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1024万 | 0 | 1024万 |
湘财证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1015.59万 | 0 | 1015.59万 |
南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 | 948.33万 | 0 | 948.33万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 910.37万 | 0 | 910.37万 |
【信雅达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2353.42万 | 0 | -2353.42万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1086.54万 | 0 | -1086.54万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1058.81万 | 0 | -1058.81万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1052.75万 | 0 | -1052.75万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 982.05万 | 0 | -982.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系