上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2531.48万元 卖出总计:935.32万元 买卖差额: 1596.15万元
【艾可蓝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 944.49万 | 1.38万 | 943.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 474.28万 | 23.53万 | 450.74万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 473.45万 | 0 | 473.45万 |
机构专用 | 370.85万 | 167.57万 | 203.27万 |
中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 245.81万 | 200.86万 | 44.94万 |
【艾可蓝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 541.96万 | 22.58万 | -519.37万 |
机构专用 | 447.53万 | 112.01万 | -335.51万 |
机构专用 | 447.4万 | 138.06万 | -309.33万 |
机构专用 | 422.3万 | 43.08万 | -379.21万 |
机构专用 | 376.16万 | 79.39万 | -296.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系