上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:5752.03万元 买卖差额: 5069.9万元
【鼎通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.08亿 | 0 | 1.08亿 |
机构专用 | 4434.48万 | 0 | 4434.48万 |
机构专用 | 2334.24万 | 0 | 2334.24万 |
机构专用 | 1326.66万 | 0 | 1326.66万 |
机构专用 | 1012.13万 | 0 | 1012.13万 |
【鼎通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3292.06万 | 0 | -3292.06万 |
招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部 | 1752.2万 | 0 | -1752.2万 |
东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | 1741.46万 | 0 | -1741.46万 |
光大证券股份有限公司佛山南庄证券营业部 | 1270.73万 | 0 | -1270.73万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 987.62万 | 0 | -987.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系