上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.78亿元 卖出总计:3.05亿元 买卖差额: -2724.65万元
【全 聚 德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4369.68万 | 3735.78万 |
机构专用 | 3433.02万 | 1933.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3352.95万 | 2095.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3262.92万 | 1855.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3130.14万 | 2010.16万 |
【全 聚 德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 5891.29万 | 1539.22万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3735.78万 | 4369.68万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3128.31万 | 3057.32万 |
机构专用 | 3085.25万 | 1286.27万 |
机构专用 | 3054.63万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系