上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:1.75亿元 买卖差额: -4933.09万元
【浙江建投】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3443.3万 | 1740 | 3443.12万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 2157.5万 | 795.6万 | 1361.9万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1954.56万 | 742.09万 | 1212.47万 |
机构专用 | 1950.32万 | 2677.6万 | -727.28万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1938.01万 | 871.62万 | 1066.38万 |
【浙江建投】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5657.7万 | 0 | -5657.7万 |
机构专用 | 3539.09万 | 0 | -3539.09万 |
机构专用 | 2677.6万 | 1950.32万 | -727.28万 |
深股通专用 | 1945.91万 | 1090.18万 | -855.72万 |
海通证券股份有限公司兰州皋兰路证券营业部 | 1291.54万 | 54.36万 | -1237.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系