上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: 1148.45万元
| 【京城股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 5608.6万 | 0 | 5608.6万 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2057.37万 | 0 | 2057.37万 |
| 沪股通专用 | 1342.38万 | 0 | 1342.38万 |
| 机构专用 | 1162.75万 | 0 | 1162.75万 |
| 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 1139万 | 0 | 1139万 |
| 【京城股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 3964.1万 | 0 | -3964.1万 |
| 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 2854.44万 | 0 | -2854.44万 |
| 沪股通专用 | 1877.53万 | 0 | -1877.53万 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 | 740.37万 | 0 | -740.37万 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 725.19万 | 0 | -725.19万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
