上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7463.16万元 卖出总计:6145.43万元 买卖差额: 1317.73万元
【ST云城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1672.43万 | 0 | 1672.43万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1604.87万 | 0 | 1604.87万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1458.44万 | 0 | 1458.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1379.09万 | 0 | 1379.09万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 1348.31万 | 0 | 1348.31万 |
【ST云城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2258.57万 | 0 | -2258.57万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1316.55万 | 0 | -1316.55万 |
华福证券有限责任公司东北分公司 | 1069.79万 | 0 | -1069.79万 |
东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 863.32万 | 0 | -863.32万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 637.18万 | 0 | -637.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系