上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6.86亿元 卖出总计:6.4亿元 买卖差额: 4627.55万元
【德业股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.95亿 | 0 | 2.95亿 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1.34亿 | 0 | 1.34亿 |
机构专用 | 9474.37万 | 0 | 9474.37万 |
机构专用 | 8823.66万 | 0 | 8823.66万 |
中泰证券股份有限公司余姚新建北路证券营业部 | 7354.33万 | 0 | 7354.33万 |
【德业股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3.06亿 | 0 | -3.06亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.05亿 | 0 | -1.05亿 |
机构专用 | 9330.65万 | 0 | -9330.65万 |
机构专用 | 8176.65万 | 0 | -8176.65万 |
国海证券股份有限公司南宁飞云路证券营业部 | 5375.87万 | 0 | -5375.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系