上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:1714.91万元 卖出总计:968.49万元 买卖差额: 746.41万元
【交控科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 428.69万 | 0 | 428.69万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 376.77万 | 0 | 376.77万 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 307.6万 | 0 | 307.6万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 304.73万 | 0 | 304.73万 |
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 297.09万 | 0 | 297.09万 |
【交控科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2433.51万 | 0 | -2433.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1055.2万 | 0 | -1055.2万 |
机构专用 | 798.54万 | 0 | -798.54万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 532.48万 | 0 | -532.48万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 436.01万 | 0 | -436.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系