上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.96亿元 卖出总计:2.87亿元 买卖差额: -9102.11万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 5855.25万 | 0 | 5855.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3545.16万 | 0 | 3545.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3453.52万 | 0 | 3453.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3422.13万 | 0 | 3422.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3378.12万 | 0 | 3378.12万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 6891.03万 | 0 | -6891.03万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6622.59万 | 0 | -6622.59万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5752.91万 | 0 | -5752.91万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4752.84万 | 0 | -4752.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4736.94万 | 0 | -4736.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系