上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9314.8万元 卖出总计:7058.66万元 买卖差额: 2256.14万元
【华丽家族】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2385.95万 | 0 | 2385.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1861.1万 | 0 | 1861.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1740.33万 | 0 | 1740.33万 |
金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 1691.46万 | 0 | 1691.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1635.93万 | 0 | 1635.93万 |
【华丽家族】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2403.89万 | 0 | -2403.89万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 2032.56万 | 0 | -2032.56万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 1349.03万 | 0 | -1349.03万 |
招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 1273.16万 | 0 | -1273.16万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1176.25万 | 0 | -1176.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系