上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9553.81万元 卖出总计:2.57亿元 买卖差额: -1.62亿元
【天地科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 4071.82万 | 0 | 4071.82万 |
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 1819.76万 | 0 | 1819.76万 |
中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 1800.9万 | 0 | 1800.9万 |
大通证券股份有限公司新余仙来中大道证券营业部 | 951.77万 | 0 | 951.77万 |
万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 909.54万 | 0 | 909.54万 |
【天地科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.17亿 | 0 | -2.17亿 |
机构专用 | 1666.39万 | 0 | -1666.39万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1391万 | 0 | -1391万 |
机构专用 | 1270.32万 | 0 | -1270.32万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 959.04万 | 0 | -959.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系