上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.2亿元 卖出总计:2.04亿元 买卖差额: 2.15亿元
【南京熊猫】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1.03亿 | 0 | 1.03亿 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 8833.67万 | 0 | 8833.67万 |
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 8736.29万 | 0 | 8736.29万 |
金元证券股份有限公司浙江分公司 | 7791.19万 | 0 | 7791.19万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 6327.63万 | 0 | 6327.63万 |
【南京熊猫】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司沈阳万柳塘路证券营业部 | 4703.27万 | 0 | -4703.27万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4186.75万 | 0 | -4186.75万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 4096.52万 | 0 | -4096.52万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3804.79万 | 0 | -3804.79万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 3635.81万 | 0 | -3635.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系