上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.49亿元 卖出总计:1.62亿元 买卖差额: 1.86亿元
【银宝山新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1.52亿 | 84.25万 | 1.51亿 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 5099.33万 | 1.75万 | 5097.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3347.52万 | 3934.66万 | -587.14万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2518.64万 | 2.04万 | 2516.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2152.53万 | 1960.43万 | 192.1万 |
【银宝山新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3934.66万 | 3347.52万 | -587.14万 |
机构专用 | 2986.33万 | 2024.84万 | -961.48万 |
机构专用 | 2877.05万 | 764.29万 | -2112.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2222.33万 | 1934.18万 | -288.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2217.86万 | 1854.94万 | -362.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系