上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6496.82万元 卖出总计:4626.14万元 买卖差额: 1870.68万元
【亿通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1376.83万 | 14.59万 | 1362.23万 |
机构专用 | 1116.54万 | 895.76万 | 220.77万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1012.85万 | 2.75万 | 1010.1万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 964.51万 | 54.94万 | 909.57万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 853.16万 | 2.5万 | 850.65万 |
【亿通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财达证券股份有限公司石家庄裕华路证券营业部 | 1060.67万 | 2.86万 | -1057.8万 |
机构专用 | 895.76万 | 1116.54万 | 220.77万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 891.89万 | 201.82万 | -690.06万 |
机构专用 | 862.98万 | 635.5万 | -227.47万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 840.02万 | 332.71万 | -507.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系