上榜原因:严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
买入总计:4561.36万元 卖出总计:4561.36万元 买卖差额: 0元
【ST天润】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 4403.92万 | 4466.5万 | -62.58万 |
中小投资者 | 3470.52万 | 3174.29万 | 296.22万 |
其他自然人 | 933.4万 | 1292.21万 | -358.81万 |
机构投资者 | 157.44万 | 94.85万 | 62.58万 |
【ST天润】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 4466.5万 | 4403.92万 | -62.58万 |
中小投资者 | 3174.29万 | 3470.52万 | 296.22万 |
其他自然人 | 1292.21万 | 933.4万 | -358.81万 |
机构投资者 | 94.85万 | 157.44万 | 62.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系