上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2564.57万元 卖出总计:5301.1万元 买卖差额: -2736.53万元
【威星智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 562.48万 | 1319.34万 | -756.85万 |
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 540.86万 | 3.26万 | 537.6万 |
机构专用 | 451.31万 | 164.11万 | 287.19万 |
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 380.11万 | 0 | 380.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 353.54万 | 6.05万 | 347.48万 |
【威星智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1319.34万 | 562.48万 | -756.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1156.37万 | 124.1万 | -1032.27万 |
浙商证券股份有限公司德清余英坊证券营业部 | 1111.27万 | 0 | -1111.27万 |
财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 | 1014.91万 | 16.32万 | -998.58万 |
机构专用 | 525.76万 | 135.81万 | -389.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系