上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:5559.15万元 买卖差额: 6701.73万元
【启明信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2658.37万 | 1909.67万 | 748.7万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2607.35万 | 29.2万 | 2578.14万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2411.55万 | 154.42万 | 2257.13万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2262.24万 | 4.24万 | 2258万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2154.12万 | 3212 | 2153.8万 |
【启明信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1909.67万 | 2658.37万 | 748.7万 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 1103.15万 | 1.22万 | -1101.92万 |
华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 1037.09万 | 6.03万 | -1031.05万 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 667.46万 | 9.84万 | -657.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 653.56万 | 150.11万 | -503.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系