上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4795.48万元 卖出总计:2663.77万元 买卖差额: 2131.71万元
【智迪科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1254.74万 | 106.51万 | 1148.23万 |
机构专用 | 754.81万 | 36.56万 | 718.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 681.41万 | 298.17万 | 383.23万 |
机构专用 | 618.32万 | 96.33万 | 521.99万 |
机构专用 | 600.9万 | 41.91万 | 558.98万 |
【智迪科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 915.47万 | 3420 | -915.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 443.08万 | 172.92万 | -270.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 381.29万 | 390.37万 | 9.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 344.41万 | 321.63万 | -22.77万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 298.17万 | 681.41万 | 383.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系