上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3031.28万元 卖出总计:2223.53万元 买卖差额: 807.75万元
【和顺电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1387.11万 | 3.43万 | 1383.67万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 706.62万 | 0 | 706.62万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 239.26万 | 0 | 239.26万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 237.81万 | 0 | 237.81万 |
机构专用 | 229.46万 | 349.92万 | -120.45万 |
【和顺电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华创证券有限责任公司山东分公司 | 724.34万 | 0 | -724.34万 |
广发证券股份有限公司张家口宣府大街证券营业部 | 481.1万 | 41.63万 | -439.47万 |
机构专用 | 349.92万 | 229.46万 | -120.45万 |
机构专用 | 345.82万 | 182.39万 | -163.42万 |
机构专用 | 318.89万 | 6.96万 | -311.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系