上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2862.42万元 卖出总计:4912.66万元 买卖差额: -2050.24万元
【彩蝶实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1102.86万 | 0 | 1102.86万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 498.59万 | 0 | 498.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 455.15万 | 0 | 455.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 410.85万 | 0 | 410.85万 |
国泰君安证券股份有限公司荆州江汉北路证券营业部 | 394.94万 | 0 | 394.94万 |
【彩蝶实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2505.71万 | 0 | -2505.71万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 668.32万 | 0 | -668.32万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 655.72万 | 0 | -655.72万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 553万 | 0 | -553万 |
中国银河证券股份有限公司阜新西山路证券营业部 | 529.89万 | 0 | -529.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系