上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9118.66万元 卖出总计:7132.13万元 买卖差额: 1986.53万元
【万控智造】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4266.19万 | 0 | 4266.19万 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 1332.55万 | 0 | 1332.55万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1229.9万 | 0 | 1229.9万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1177.98万 | 0 | 1177.98万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1112.02万 | 0 | 1112.02万 |
【万控智造】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3144.5万 | 0 | -3144.5万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1107.97万 | 0 | -1107.97万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1032.27万 | 0 | -1032.27万 |
中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 988.8万 | 0 | -988.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 858.57万 | 0 | -858.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系