上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5902.07万元 卖出总计:4377.37万元 买卖差额: 1524.7万元
【双象股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1300.86万 | 343.07万 | 957.79万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1298.81万 | 1.27万 | 1297.53万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1283.35万 | 0 | 1283.35万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 989.91万 | 16.35万 | 973.55万 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 800.06万 | 271.8万 | 528.25万 |
【双象股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 966.8万 | 3.23万 | -963.56万 |
中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 804.26万 | 156.53万 | -647.72万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 715.33万 | 0 | -715.33万 |
国联证券股份有限公司无锡新吴区湘江路证券营业部 | 676.36万 | 0 | -676.36万 |
金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 582.08万 | 69.3万 | -512.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系