上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7505.98万元 卖出总计:7769.24万元 买卖差额: -263.26万元
【北巴传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 2029.1万 | 0 | 2029.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1680.61万 | 0 | 1680.61万 |
申港证券股份有限公司山东分公司 | 1617.02万 | 0 | 1617.02万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1105.66万 | 0 | 1105.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1073.56万 | 0 | 1073.56万 |
【北巴传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2320.76万 | 0 | -2320.76万 |
机构专用 | 1575.07万 | 0 | -1575.07万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1517.47万 | 0 | -1517.47万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1181.8万 | 0 | -1181.8万 |
机构专用 | 1174.12万 | 0 | -1174.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系