上榜原因:退市整理期
买入总计:267.11万元 卖出总计:181.68万元 买卖差额: 85.43万元
【*ST银河】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 118.44万 | 2.9万 | 115.53万 |
国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 90.83万 | 0 | 90.83万 |
中国中金财富证券有限公司遂宁德水中路证券营业部 | 24.73万 | 0 | 24.73万 |
申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 17.86万 | 17.76万 | 1000 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 14.3万 | 4656 | 13.83万 |
【*ST银河】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 47万 | 0 | -47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 30.41万 | 9500 | -29.46万 |
广发证券股份有限公司广州从化河滨南路证券营业部 | 29.58万 | 0 | -29.58万 |
国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 27.05万 | 0 | -27.05万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 26.49万 | 0 | -26.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系