上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.32亿元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: 1.64亿元
【新华网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.51亿 | 0 | 1.51亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 7323.04万 | 0 | 7323.04万 |
机构专用 | 4004.42万 | 0 | 4004.42万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3789.45万 | 0 | 3789.45万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3012.84万 | 0 | 3012.84万 |
【新华网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 8669.92万 | 0 | -8669.92万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 8114.04万 | 0 | -8114.04万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 4412.74万 | 0 | -4412.74万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4334.24万 | 0 | -4334.24万 |
机构专用 | 4109.05万 | 0 | -4109.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系