上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:166.95万元 卖出总计:436.3万元 买卖差额: -269.34万元
【*ST雪发】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司重庆万州高笋塘证券营业部 | 54.09万 | 0 | 54.09万 |
安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 40.1万 | 0 | 40.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 27.98万 | 13.35万 | 14.63万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 22.29万 | 0 | 22.29万 |
申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | 21.94万 | 0 | 21.94万 |
【*ST雪发】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 223.89万 | 0 | -223.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 165.61万 | 5430 | -165.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 17.68万 | 0 | -17.68万 |
华西证券股份有限公司哈尔滨中兴大道证券营业部 | 15.75万 | 0 | -15.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 13.35万 | 27.98万 | 14.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系