上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:594.72万元 卖出总计:873.56万元 买卖差额: -278.83万元
【汉马科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 218.36万 | 0 | 218.36万 |
国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | 214.5万 | 0 | 214.5万 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 89.91万 | 0 | 89.91万 |
广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 42.38万 | 0 | 42.38万 |
西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 29.55万 | 0 | 29.55万 |
【汉马科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司玉林江南路证券营业部 | 267.43万 | 0 | -267.43万 |
中信建投证券股份有限公司总部 | 250.91万 | 0 | -250.91万 |
长江证券股份有限公司九江浔南大道证券营业部 | 250.1万 | 0 | -250.1万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 81.51万 | 0 | -81.51万 |
申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 | 23.59万 | 0 | -23.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系