上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:8358.14万元 买卖差额: 2878.4万元
【世纪天鸿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 3807.35万 | 0 | 3807.35万 |
机构专用 | 3528.65万 | 0 | 3528.65万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1632.75万 | 16.6万 | 1616.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1224.24万 | 197.5万 | 1026.74万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1037.92万 | 26.34万 | 1011.58万 |
【世纪天鸿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3132.92万 | 0 | -3132.92万 |
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 2251.23万 | 5.61万 | -2245.61万 |
华金证券股份有限公司厦门海西金融广场证券营业部 | 1584.43万 | 0 | -1584.43万 |
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 1149.1万 | 0 | -1149.1万 |
机构专用 | 1037.07万 | 101.55万 | -935.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系