上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: -3163.38万元
【久其软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2413.47万 | 0 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 2293.63万 | 0 |
招商证券交易单元(008926) | 2133.69万 | 0 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 2022.83万 | 2.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1672.81万 | 1047.01万 |
【久其软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 5266.49万 | 23.32万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2292.01万 | 6.35万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 2234.46万 | 242.74万 |
机构专用 | 1875.21万 | 407.9万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1663.33万 | 5223 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系