上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:3715.3万元 卖出总计:5001.36万元 买卖差额: -1286.05万元
【信息发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1285.95万 | 616.58万 | 669.36万 |
机构专用 | 1079.51万 | 0 | 1079.51万 |
国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 433.37万 | 0 | 433.37万 |
机构专用 | 429.16万 | 125.48万 | 303.68万 |
机构专用 | 311.77万 | 0 | 311.77万 |
【信息发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
渤海证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 1842.18万 | 0 | -1842.18万 |
信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 | 1076.04万 | 158.94万 | -917.1万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 743.3万 | 16.57万 | -726.73万 |
机构专用 | 616.58万 | 1285.95万 | 669.36万 |
红塔证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 597.76万 | 0 | -597.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系