600658(电子城)2024年03月07日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:2302.66万元 卖出总计:1466.65万元 买卖差额: 836万元

【电子城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 765.71万 0 765.71万
山西证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 646.07万 0 646.07万
长城证券股份有限公司绵阳飞云大道证券营业部 344.28万 0 344.28万
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 291.36万 0 291.36万
兴业证券股份有限公司绍兴柯桥湖西路证券营业部 255.22万 0 255.22万
【电子城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 751.15万 0 -751.15万
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 381.38万 0 -381.38万
广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 158.15万 0 -158.15万
申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 92.96万 0 -92.96万
国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 83万 0 -83万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注