上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6580.33万元 卖出总计:5937.24万元 买卖差额: 643.08万元
| 【利通电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2372.97万 | 0 | 2372.97万 |
| 上海证券有限责任公司崇明安通路证券营业部 | 1717.82万 | 0 | 1717.82万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 910.82万 | 0 | 910.82万 |
| 中信证券股份有限公司常州分公司 | 808.08万 | 0 | 808.08万 |
| 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 770.62万 | 0 | 770.62万 |
| 【利通电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1706.47万 | 0 | -1706.47万 |
| 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | 1672.67万 | 0 | -1672.67万 |
| 中泰证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 1185.33万 | 0 | -1185.33万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 760.67万 | 0 | -760.67万 |
| 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 612.08万 | 0 | -612.08万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
