上榜原因:严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
买入总计:1837.53万元 卖出总计:424.53万元 买卖差额: 1412.99万元
【恒久科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 1837.53万 | 424.53万 | 1412.99万 |
中小投资者 | 1252.29万 | 113.33万 | 1138.96万 |
其他自然人 | 585.23万 | 311.2万 | 274.03万 |
机构投资者 | 46.69万 | 1459.69万 | -1412.99万 |
【恒久科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构投资者 | 1459.69万 | 46.69万 | -1412.99万 |
自然人 | 424.53万 | 1837.53万 | 1412.99万 |
其他自然人 | 311.2万 | 585.23万 | 274.03万 |
中小投资者 | 113.33万 | 1252.29万 | 1138.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系