上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.63亿元 卖出总计:3.95亿元 买卖差额: -1.32亿元
【天马科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 8062.43万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 6255.84万 | 0 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 6156.9万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 3561.48万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 2267.84万 | 0 |
【天马科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1.36亿 | 0 |
广发证券股份有限公司总部 | 9241.95万 | 0 |
机构专用 | 7455.23万 | 0 |
机构专用 | 5165万 | 0 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 4036.27万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系